GOLF COURSEコースガイド・ショップ
コースガイド
コースナンバーをクリックすると攻略法がご覧いただけます。
9ホール PAR30 全長1400ヤード/
18ホール PAR60 全長2860ヤード
※ ヤード:グリーンセンターまでのヤード、TG:ティフトングリーン、BG:ベントグリーン
白 ティーグランド
| HOLE | YARDS | PAR | |
|---|---|---|---|
| TG | BG | ||
| 1 | 190 | 205 | 4 |
| 2 | 165 | 155 | 3 |
| 3 | 65 | 95 | 3 |
| 4 | 320 | 295 | 4 |
| 5 | 80 | 90 | 3 |
| 6 | 95 | 120 | 3 |
| 7 | 290 | 275 | 4 |
| 8 | 110 | 90 | 3 |
| 9 | 100 | 115 | 3 |
| TOTAL | 1415 | 1440 | 30 |
青 ティーグランド
| HOLE | YARDS | PAR | |
|---|---|---|---|
| TG | BG | ||
| 1 | 195 | 210 | 4 |
| 2 | 175 | 165 | 3 |
| 3 | 75 | 105 | 3 |
| 4 | 325 | 300 | 4 |
| 5 | 85 | 95 | 3 |
| 6 | 95 | 120 | 3 |
| 7 | 290 | 275 | 4 |
| 8 | 110 | 90 | 3 |
| 9 | 110 | 125 | 3 |
| TOTAL | 1460 | 1485 | 30 |
赤 ティーグランド
| HOLE | YARDS | PAR | |
|---|---|---|---|
| TG | BG | ||
| 1 | 170 | 180 | 4 |
| 2 | 135 | 125 | 3 |
| 3 | 65 | 95 | 3 |
| 4 | 320 | 295 | 4 |
| 5 | 80 | 90 | 3 |
| 6 | 95 | 120 | 3 |
| 7 | 280 | 265 | 4 |
| 8 | 110 | 90 | 3 |
| 9 | 100 | 115 | 3 |
| TOTAL | 1355 | 1375 | 30 |
