一般コース
これからゴルフを始める方には押さえ方から、レベルアップを計りたい方にはお客様のレベルに合わせレッスンをすることで、ゴルフライフがより充実したものになるようお手伝い致します。具体的には当ゴルフアカデミーの所属プロがそれぞれの多くの経験や知識を活かしお客様に丁寧で正確なレッスンを提供致します。
受講案内
1クールの受講料 (税込・ボール代・打席料含む) |
平日(平日ナイトクラス除く) 8回 | ¥29,000 |
---|---|---|
土日及び平日ナイトクラス 8回 | ¥33,000 | |
飯島 茜プロ 8回 | ¥66,000 | |
時間・定員・振替 | 平日・土日一般クラス(定員8名・振替枠2名) | 80分 最大10名 振替制度有り(振替・翌期持越しは4回まで可) |
飯島 茜プロ(定員7名・振替枠1名) | 80分 最大8名 振替制度有り(振替・翌期持越しは2回まで可) |
時間割
月曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 白石・濱田・田口 |
11:00~12:20 | 白石・濱田・田口 |
13:30~14:50 | 白石・濱田・田口 |
15:00~16:20 | 白石・濱田 |
19:00~20:20 | 濱田 |
20:30~21:50 | 濱田 |
火曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 町田・飯島・濱田・相澤 |
11:00~12:20 | 町田・飯島・濱田・相澤 |
13:30~14:50 | 町田・飯島・濱田・相澤 |
15:00~16:20 | 飯島・濱田 |
19:00~20:20 | 濱田 |
20:30~21:50 | 濱田 |
水曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 白石・麻谷・西本 |
11:00~12:20 | 白石・麻谷・西本 |
13:30~14:50 | 麻谷・西本 |
15:00~16:20 | - |
19:00~20:20 | 麻谷 |
20:30~21:50 | 麻谷 |
木曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 町田・濱田 |
11:00~12:20 | 町田・濱田 |
13:30~14:50 | 町田・濱田 |
15:00~16:20 | 濱田 |
19:00~20:20 | 濱田・相澤 |
20:30~21:50 | 相澤 |
金曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 町田・白石・麻谷 |
11:00~12:20 | 町田・白石・麻谷 |
13:30~14:50 | 白石・麻谷 |
15:00~16:20 | 白石 |
19:00~20:20 | 麻谷 |
20:30~21:50 | 白石 |
土曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
08:00~09:20 | 町田・麻谷 |
09:30~10:50 | 町田・麻谷 |
11:00~12:20 | 町田・麻谷 |
12:30~13:50 | 町田・白石 |
14:00~15:20 | 町田・白石 |
15:30~16:50 | 白石 |
17:00~18:20 | 町田 |
18:30~19:50 | 町田 |
日曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
08:00~09:20 | 濱田・相澤 |
09:30~10:50 | 濱田・相澤 |
11:00~12:20 | 濱田・相澤 |
12:30~13:50 | 白石・相澤 |
14:00~15:20 | 白石・濱田 |
15:30~16:50 | 相澤 |
17:30~18:50 | 濱田 |
19:00~20:20 | 濱田 |
第2期 カレンダー
12月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
1 第1週 |
2 第1週 |
3 第1週 |
4 第1週 |
5 第1週 |
6 第1週 |
7 第1週 |
8 第2週 |
9 第2週 |
10 第2週 |
11 第2週 |
12 第2週 |
13 第2週 |
14 第2週 |
15 第3週 |
16 第3週 |
17 第3週 |
18 第3週 |
19 第3週 |
20 第3週 |
21 第3週 |
22 第4週 |
23 第4週 |
24 第4週 |
25 第4週 |
26 第4週 |
27 第4週 |
28 第4週 |
29
|
30
|
31
|
|
|
|
|
|
|
2024年1-2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6 第5週 |
7 第5週 |
8 第5週 |
9 第5週 |
10 第5週 |
11 第5週 |
12 第5週 |
13 第6週 |
14 第6週 |
15 第6週 |
16 第6週 |
17 第6週 |
18 第6週 |
19 第6週 |
20 第7週 |
21 第7週 |
22 第7週 |
23 第7週 |
24 第7週 |
25 第7週 |
26 第7週 |
27 第8週 |
28 第8週 |
29 第8週 |
30 第8週 |
31 第8週 |
2/1 第8週 |
2/2 第8週 |
|
カリキュラム日程表
第1期カリキュラム日程
期間 | レッスン内容 | 担当 | |
---|---|---|---|
第8週目 | 11/23(木)~11/29(水) | 打席レッスン(2F) | 町田、白石、麻谷、田口、西本 ※白石 11/29(水)休講 |
傾斜地レッスン(1F) | 濱田 | ||
11/28(火) | 打席レッスン | 飯島 |
第2期カリキュラム日程
期間 | レッスン内容 | 担当 | |
---|---|---|---|
第1週目 | 12/1(金)~7(木) | 打席レッスン(1F) | 町田、田口、西本 ※町田 12/2(土)8:00~15:20までの5クラス 休講 |
打席レッスン(2F) | 白石 | ||
パター | 麻谷 | ||
アプローチ、バンカー | 濱田 | ||
12/5(火) | 打席レッスン | 飯島 | |
第2週目 | 12/8(金)~14(木) | 打席レッスン(1F) | 麻谷、相澤 |
打席レッスン(2F) | 町田、白石、濱田、田口、西本 ※白石 12/13(水)、町田 12/14(木) 休講 |
||
12/12(火) | アプローチ、パター | 飯島 | |
第3週目 | 12/15(金)~21(木) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 町田、田口、西本 |
打席レッスン(2F) | 麻谷、濱田 | ||
パター | 相澤 | ||
アプローチ、バンカー | 白石 | ||
12/19(火) | 打席レッスン | 飯島 | |
第4週目 | 12/22(金)~28(木) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 濱田 |
打席レッスン(2F) | 白石、濱田、相澤 | ||
パター | 町田、田口、西本 | ||
12/26(火) | 打席レッスン | 飯島 | |
第5週目 | 2024/1/6(土)~12(金) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 麻谷、相澤 |
打席レッスン(2F) | 町田、白石、濱田、田口、西本 | ||
1/9(火) | アプローチ、バンカー | 飯島 | |
第6週目 | 1/13(土)~19(金) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 白石 |
打席レッスン(2F) | 町田、田口、西本 | ||
パター | 濱田 | ||
アプローチ、バンカー | 麻谷 | ||
1/16(火) | 打席レッスン | 飯島 | |
第7週目 | 1/20(土)~26(金) | 打席レッスン(1F) | 濱田 |
打席レッスン(2F) | 町田、麻谷、田口、西本 | ||
パター | 白石 | ||
アプローチ、バンカー | 相澤 | ||
1/23(火) | 打席レッスン | 飯島 | |
第8週目 | 1/27(土)~2/2(金) | 打席レッスン(1F) | 白石 |
打席レッスン(2F) | 麻谷、濱田、相澤 | ||
アプローチ、バンカー | 町田、田口、西本 | ||
1/30(火) | 打席レッスン | 飯島 |
※ デイクラス(昼間)とナイトクラス(夜)では施設の理由(照明等)で内容に多少差があります。
※ 打席レッスンでは、不測によりアプローチやパッティングレッスンを行う場合がございます。打席レッスン日でも、アプローチウェッジ・パターはお持ち下さい。
※ 「アプローチ・バンカー」のレッスン日も、打席にお集まり下さい。(飯島プロを除く)
※ 「アプローチ・バンカー」のレッスン日は、悪天候により、打席レッスンに替えさせて頂く場合がございます。(特別な補填日は設定しておりません。)
※ プロの都合や不測状況により、テーマの内容が変更になる場合がございます。ご理解・ご了承の程、宜しくお願い致します。