一般コース
これからゴルフを始める方には押さえ方から、レベルアップを計りたい方にはお客様のレベルに合わせレッスンをすることで、ゴルフライフがより充実したものになるようお手伝い致します。具体的には当ゴルフアカデミーの所属プロがそれぞれの多くの経験や知識を活かしお客様に丁寧で正確なレッスンを提供致します。
「日本プロゴルフ協会認定ゴルフスクール」ですので安心して受講することが出来ます。
受講案内
1クールの受講料 (プロにより変動します) |
平日 | 白石・麻谷・濱田:¥25,300 町田:¥27,500 |
---|---|---|
土曜、日曜 | 白石・麻谷・濱田:29,700 町田:¥31,900 |
|
受講料内容 | ボール代、打席使用料、税込み、他 | |
お支払い | 受講継続の方は銀行引き落としのみとさせて頂きます | |
時間・定員 | 80分 8名(振替枠1~2名) | |
期間 | 1クール 8週間8回 振替制度あり | |
利用打席 | 1階、2階打席(プロ、曜日等により変動) |
デビューコース
これからゴルフを始めようとお考えの方、あるいは長期間ゴルフから離れてしまったけれどまた基本から始めてみたいとお考えの方、生涯スポーツとして最高のゴルフを東宝調布スポーツパークがご案内します。
全くクラブを握ったことのない方でも、2カ月8回の丁寧な指導で、あなたも念願のゴルファーに!
下記のレッスン内容に従い順次レッスンを進めてまいります。
都合がつかずに休講される方は4回まで振替が可能です。
振替はデビューコースのみとし、一般クラスへの振替は出来ません。
クラブは?シューズは?ご心配はいりません。全て無料でお貸出しいたします。
ある程度スイングが出来てから、ご自分にあったクラブやシューズをお求め下さい。
受講案内
曜日・時間 | 毎週火曜日 15:00~16:20 毎週水曜日 19:00~20:20 毎週土・日曜日 12:30~13:50 |
---|---|
期間 | 2か月 8週間 全8回 ※最長2期(4カ月)まで |
定員 | 8名 |
受講料 | ¥27,500 |
担当プロ | 日本プロゴルフ協会(PGA)認定ティーチングプロ 白石光哲 日本プロゴルフ協会(PGA)認定ティーチングプロ 麻谷政彰 |
レッスン内容
- ゴルフゲームの説明、グリップ・アドレス、スィング①、スィング②
- グリップ・アドレスの確認、スィング①、スィング②、スィング③
- スィング③、パッティングの基本
- スィング④、スィング軸とスィングプレーンを意識して
- 打席にてショートゲーム(各種アプローチショット)
- スィング⑤、フェアウェイウッドとドライバーショット
- スィング全体の確認とショット前のルーティンワーク、スィング④、スィング⑤
- ドライバー、FW、アイアン 全てのショットのまとめ(悪天候の場合は打席)
時間割
月曜
時間 | 定員 | 担当プロ |
---|---|---|
09:30~10:50 | 10名 | 白石(2F)・濱田(2F) |
11:00~12:20 | 10名 | 白石(2F)・濱田(2F) |
13:30~14:50 | 10名 | 白石(2F)・濱田(2F) |
15:00~16:20 | 10名 | 濱田(2F) |
19:00~20:20 | 10名 | 濱田(2F) |
20:30~21:50 | 10名 | 濱田(2F) |
火曜
時間 | 定員 | 担当プロ |
---|---|---|
09:30~10:50 | 10名 | 町田(1F)・麻谷(2F)・濱田(2F) |
11:00~12:20 | 10名 | 町田(1F)・麻谷(2F)・濱田(2F) |
13:30~14:50 | 10名 | 町田(1F)・麻谷(2F)・濱田(2F) |
15:00~16:20 | 10名 | 白石(2F)〔デビューコース〕・濱田(2F) |
19:00~20:20 | 10名 | 町田(1F) |
20:30~21:50 | 10名 | 町田(1F) |
水曜
時間 | 定員 | 担当プロ |
---|---|---|
09:30~10:50 | 10名 | 白石(2F)・麻谷(2F) |
11:00~12:20 | 10名 | 白石(2F)・麻谷(2F) |
13:30~14:50 | 10名 | 麻谷(2F)・白石(2F)〔G×F〕 |
19:00~20:20 | 10名 | 麻谷(2F)〔デビューコース〕 |
20:30~21:50 | 10名 | 麻谷(2F) |
木曜
時間 | 定員 | 担当プロ |
---|---|---|
09:30~10:50 | 10名 | 町田(1F)・濱田(2F) |
11:00~12:20 | 10名 | 町田(1F)・濱田(2F) |
13:30~14:50 | 10名 | 町田(1F)・濱田(2F) |
15:00~16:20 | 10名 | 濱田(2F) |
19:00~20:20 | 10名 | 町田(1F)・濱田(2F) |
20:30~21:50 | 10名 | 町田(1F) |
金曜
時間 | 定員 | 担当プロ |
---|---|---|
09:30~10:50 | 10名 | 町田(1F)・白石(2F)・麻谷(2F) |
11:00~12:20 | 10名 | 町田(1F)・白石(2F)・麻谷(2F) |
13:30~14:50 | 10名 | 町田(1F)・白石(2F)・麻谷(2F) |
15:00~16:20 | 10名 | 白石(2F) |
19:00~20:20 | 10名 | 麻谷(2F) |
20:30~21:50 | 10名 | 白石(2F) |
土曜
時間 | 定員 | 担当プロ |
---|---|---|
08:00~09:20 | 10名 | 町田(2F)・麻谷(2F) |
09:30~10:50 | 10名 | 町田(2F)・麻谷(2F) |
11:00~12:20 | 10名 | 町田(2F)・麻谷(2F) |
12:30~13:50 | 10名 | 白石(2F)〔デビューコース〕 |
14:00~15:20 | 10名 | 町田(2F)・白石(2F) |
15:30~16:50 | 10名 | 白石(2F) |
17:00~18:20 | 10名 | 町田(2F) |
18:30~19:50 | 10名 | 町田(2F) |
日曜
時間 | 定員 | 担当プロ |
---|---|---|
08:00~09:20 | 10名 | 町田(2F)・濱田(2F) |
09:30~10:50 | 10名 | 町田(2F)・濱田(2F) |
11:00~12:20 | 10名 | 町田(2F)・濱田(2F) |
12:30~13:50 | 10名 | 白石(2F)〔デビューコース〕 |
14:00~15:20 | 10名 | 白石(2F)・濱田(2F) |
15:30~16:50 | 10名 | 町田(2F) |
17:30~18:50 | 10名 | 濱田(2F) |
19:00~20:20 | 10名 | 濱田(2F) |
第60期 カレンダー
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 第1週 |
4 第1週 |
5 第1週 |
6 第1週 |
|
7 第1週 |
8 第1週 |
9 第1週 |
10 第2週 |
11 第2週 |
12 第2週 |
13 第2週 |
14 第2週 |
15 第2週 |
16 第2週 |
17 第3週 |
18 第3週 |
19 第3週 |
20 第3週 |
21 第3週 |
22 第3週 |
23 第3週 |
24 第4週 |
25 第4週 |
26 第4週 |
27 第4週 |
28 第4週 |
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 第4週 |
2 第4週 |
3 第5週 |
4 第5週 |
5 第5週 |
6 第5週 |
|
7 第5週 |
8 第5週 |
9 第5週 |
10 第6週 |
11 第6週 |
12 第6週 |
13 第6週 |
14 第6週 |
15 第6週 |
16 第6週 |
17 第7週 |
18 第7週 |
19 第7週 |
20 第7週 |
21 第7週 |
22 第7週 |
23 第7週 |
24 第8週 |
25 第8週 |
26 第8週 |
27 第8週 |
28 第8週 |
29 第8週 |
30 第8週 |
31 |
第60期 カリキュラム日程表
期間 | レッスン内容 | 担当 |
---|---|---|
第1週目 2/3(水)~9(火) | 打席レッスン | 町田、麻谷 |
スイング解析 | 白石 | |
パター | 濱田 | |
第2週目 2/10(水)~16(火) | 打席レッスン | 町田、白石、濱田 |
傾斜地レッスン | 麻谷 | |
第3週目 2/17(水)~23(火) | 打席レッスン | 町田、麻谷 |
傾斜地レッスン | 濱田 | |
バンカー | 白石 | |
第4週目 2/24(水)~3/2(火) | 打席レッスン | 白石、濱田 |
スイング解析 | 麻谷 | |
パター | 町田 | |
第5週目 3/3(水)~9(火) | 打席レッスン | 町田、麻谷、濱田 |
傾斜地レッスン | 白石 | |
第6週目 3/10(水)~16(火) | 打席レッスン | 白石、濱田 |
傾斜地レッスン | 麻谷 | |
バンカー | 町田 | |
第7週目 3/17(水)~23(火) | 打席レッスン | 町田、麻谷 |
スイング解析 | 濱田 | |
パター | 白石 | |
第8週目 3/24(水)~30(火) | 打席レッスン | 町田、白石 |
アプローチ | 麻谷 | |
バンカー | 濱田 |
※ デイクラス(昼間)とナイトクラス(夜)では施設の理由(照明等)で内容に多少差があります。
※ 打席レッスンでは、不測によりアプローチやパッティングレッスンを行う場合がございます。打席レッスン日でも、アプローチウェッジ・パターはお持ち下さい。
※ 「アプローチ・バンカー」のレッスン日も、打席にお集まり下さい。
※ 「アプローチ・バンカー」のレッスン日は、悪天候により、打席レッスンに替えさせて頂く場合がございます。(特別な補填日は設定しておりません。)
※ お客様による他プロへの振替により、各テーマの重複が考えられます。又、プロの都合や不測状況により、テーマの内容が変更になる場合がございます。ご理解・ご了承の程、宜しくお願い致します。