一般コース
これからゴルフを始める方には押さえ方から、レベルアップを計りたい方にはお客様のレベルに合わせレッスンをすることで、ゴルフライフがより充実したものになるようお手伝い致します。具体的には当ゴルフアカデミーの所属プロがそれぞれの多くの経験や知識を活かしお客様に丁寧で正確なレッスンを提供致します。
受講案内
1クールの受講料 (税込・ボール代・打席料含む) |
平日(平日ナイトクラス除く) 8回 | ¥29,000 |
---|---|---|
土日及び平日ナイトクラス 8回 | ¥33,000 | |
飯島 茜プロ 8回 | ¥66,000 | |
時間・定員・振替 | 平日・土日一般クラス(定員8名・振替枠2名) | 80分 最大10名 振替制度有り(振替・翌期持越しは4回まで可) |
飯島 茜プロ(定員7名・振替枠1名) | 80分 最大8名 振替制度有り(振替・翌期持越しは2回まで可) |
※ 現在、飯島茜プロのクラスは満員となっております。尚、キャンセル待ちの受付もしておりませんので予めご了承下さい。
時間割
月曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 白石・濱田 |
11:00~12:20 | 白石・濱田 |
13:30~14:50 | 濱田・田口 |
15:00~16:20 | 白石・濱田 |
19:00~20:20 | 濱田 |
20:30~21:50 | 濱田 |
火曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 町田・飯島・濱田・相澤 |
11:00~12:20 | 町田・飯島・濱田・相澤 |
13:30~14:50 | 町田・飯島・濱田・相澤 |
15:00~16:20 | 飯島・濱田 |
19:00~20:20 | 濱田・相澤 |
20:30~21:50 | 濱田・相澤 |
水曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 白石・麻谷・西本 |
11:00~12:20 | 白石・麻谷・西本 |
13:30~14:50 | 麻谷・西本 |
15:00~16:20 | - |
19:00~20:20 | 麻谷 |
20:30~21:50 | 麻谷 |
木曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 町田・濱田 |
11:00~12:20 | 町田・濱田 |
13:30~14:50 | 町田・濱田 |
15:00~16:20 | 濱田 |
19:00~20:20 | 濱田・相澤 |
20:30~21:50 | 相澤 |
金曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
09:30~10:50 | 町田・白石・麻谷 |
11:00~12:20 | 町田・白石・麻谷 |
13:30~14:50 | 白石・麻谷 |
15:00~16:20 | 白石 |
19:00~20:20 | 麻谷 |
20:30~21:50 | 白石 |
土曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
08:00~09:20 | 町田・麻谷 |
09:30~10:50 | 町田・麻谷 |
11:00~12:20 | 町田・麻谷 |
12:30~13:50 | 町田・白石 |
14:00~15:20 | 町田・白石 |
15:30~16:50 | 白石 |
17:00~18:20 | 町田 |
18:30~19:50 | 町田 |
日曜
時間 | 担当プロ |
---|---|
08:00~09:20 | 濱田・相澤 |
09:30~10:50 | 濱田・相澤 |
11:00~12:20 | 濱田・相澤 |
12:30~13:50 | 白石・相澤 |
14:00~15:20 | 白石・濱田 |
15:30~16:50 | 相澤 |
17:30~18:50 | 濱田 |
19:00~20:20 | 濱田 |
第9期 カレンダー
2月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1
|
2
|
3 第1週 |
4 第1週 |
5 第1週 |
6 第1週 |
7 第1週 |
8 第1週 |
9 第1週 |
10 第2週 |
11 第2週 |
12 第2週 |
13 第2週 |
14 第2週 |
15 第2週 |
16 第2週 |
17 第3週 |
18 第3週 |
19 第3週 |
20 第3週 |
21 第3週 |
22 第3週 |
23 第3週 |
24 第4週 |
25 第4週 |
26 第4週 |
27 第4週 |
28 第4週 |
|
3月
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |
---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
1 第4週 |
2 第4週 |
3 第5週 |
4 第5週 |
5 第5週 |
6 第5週 |
7 第5週 |
8 第5週 |
9 第5週 |
10 第6週 |
11 第6週 |
12 第6週 |
13 第6週 |
14 第6週 |
15 第6週 |
16 第6週 |
17 第7週 |
18 第7週 |
19 第7週 |
20 第7週 |
21 第7週 |
22 第7週 |
23 第7週 |
24 第8週 |
25 第8週 |
26 第8週 |
27 第8週 |
28 第8週 |
29 第8週 |
30 第8週 |
31
|
|
|
|
|
|
カリキュラム日程表
第8期カリキュラム日程
期間 | レッスン内容 | 担当 | |
---|---|---|---|
第8週目 | 1/27(月)~2/2(日) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 相澤 |
打席レッスン(2F) | 町田、麻谷、濱田、西本 | ||
アプローチ、バンカー | 白石、田口 | ||
1/28(火) | アプローチ、バンカー | 飯島 |
第9期カリキュラム日程
期間 | レッスン内容 | 担当 | |
---|---|---|---|
第1週目 | 2/3(月)~9(日) | 打席レッスン(1F) | 相澤 |
打席レッスン(2F) | 町田、白石、田口、西本町田:2/6(木)休講 | ||
アプローチ、バンカー | 麻谷、濱田 | ||
2/4(火) | 打席レッスン(1F) | 飯島 | |
第2週目 | 2/10(月)~16(日) | 打席レッスン(1F) | 麻谷、濱田 |
打席レッスン(2F) | 町田、白石、相澤 | ||
パター | 田口、西本 | ||
2/11(火) | アプローチ、パター | 飯島 | |
第3週目 | 2/17(月)~23(日) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 町田、西本 |
打席レッスン(2F) | 麻谷、濱田、田口田口:2/17(月)休講 | ||
パター | 白石、相澤 | ||
2/18(火) | 打席レッスン(1F) | 飯島 | |
第4週目 | 2/24(月)~3/2(日) | 打席レッスン(1F) | 町田 |
打席レッスン(2F) | 白石、田口、西本、相澤 | ||
パター | 麻谷、濱田 | ||
2/25(火) | 打席レッスン(1F) | 飯島 | |
第5週目 | 3/3(月)~9(日) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 白石、田口 |
打席レッスン(2F) | 麻谷、濱田、相澤 | ||
アプローチ、バンカー | 町田、西本 | ||
3/4(火) | 打席レッスン(1F) | 飯島 | |
第6週目 | 3/10(月)~16(日) | 打席レッスン(1F) | 西本 |
打席レッスン(1F)、傾斜地 | 相澤 | ||
打席レッスン(2F) | 町田、麻谷、濱田 | ||
アプローチ、バンカー | 白石、田口 | ||
3/11(火) | アプローチ、バンカー | 飯島 | |
第7週目 | 3/17(月)~23(日) | 打席レッスン(1F)、傾斜地 | 麻谷、濱田 |
打席レッスン(2F) | 白石、田口、西本、相澤 | ||
パター | 町田 | ||
3/18(火) | 打席レッスン(1F) | 飯島 | |
第8週目 | 3/24(月)~30(日) | 打席レッスン(1F) | 白石、田口 |
打席レッスン(2F) | 町田、麻谷、濱田、西本 | ||
アプローチ、バンカー | 相澤 | ||
3/25(火) | 打席レッスン(1F) | 飯島 |
※ 休講日に変更がある場合がございます。あらかじめご了承ください。
※ デイクラス(昼間)とナイトクラス(夜)では施設の理由(照明等)で内容に多少差があります。
※ 打席レッスンでは、不測によりアプローチやパッティングレッスンを行う場合がございます。打席レッスン日でも、アプローチウェッジ・パターはお持ち下さい。
※ 「アプローチ・バンカー」のレッスン日も、打席にお集まり下さい。(飯島プロを除く)
※ 「アプローチ・バンカー」のレッスン日は、悪天候により、打席レッスンに替えさせて頂く場合がございます。(特別な補填日は設定しておりません)
※ プロの都合や不測状況により、テーマの内容が変更になる場合がございます。ご理解・ご了承の程、宜しくお願い致します。
※ 土日クラスは2F打席のレッスンとなります。
※ ジュニアクラスは2F打席のレッスンとなります。
※ 1F打席.2F打席の指定がありますが、当日打席階数が変更になる場合があります。